W magazynie
    
                                                                    
                                                                       | Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.4 | 51 | 69 | 05/2011 | |
| FIAT | 500 (312) | 1.2 | 51 | 69 | 10/2007 | |
| 1.2 LPG | 51 | 69 | 12/2010 | |||
| 500 C (312) | 1.2 | 51 | 69 | 09/2009 | ||
| DOBLO Cargo (223) | 1.4 | 57 | 77 | 10/2005 | ||
| GRANDE PUNTO (199) | 1.2 | 48 | 65 | 10/2005 | ||
| 1.2 LPG | 51 | 69 | 07/2008 | |||
| 1.4 | 55 | 75 | 06/2006 | |||
| 1.4 LPG | 57 | 78 | 12/2008 | |||
| 1.4 Natural Power | 57 | 78 | 07/2008 | |||
| LINEA (323) | 1.4 | 57 | 77 | 06/2007 | ||
| PANDA (169) | 1.2 | 51 | 69 | 03/2010 | ||
| 1.2 4x4 | 51 | 69 | 11/2009 | |||
| 1.2 LPG | 51 | 69 | 11/2010 | |||
| 1.4 Natural Power | 57 | 78 | 09/2010 | |||
| 1.4 Natural Power | 51 | 69 | 01/2010 | |||
| PANDA Van (169) | 1.2 | 51 | 69 | 09/2010 | ||
| 1.2 4x4 | 51 | 69 | 09/2010 | |||
| 1.2 LPG | 51 | 69 | 09/2010 | |||
| 1.4 Natural Power | 57 | 78 | 10/2009 | |||
| PANDA VAN (312_, 312) | 1.2 | 51 | 69 | 02/2012 | ||
| 1.2 LPG | 51 | 69 | 06/2012 | |||
| PUNTO (199) | 0.9 Bifuel | 63 | 86 | 03/2012 | ||
| 0.9 Twinair Turbo | 63 | 86 | 03/2012 | |||
| 1.2 | 49 | 67 | 02/2014 | |||
| 1.2 | 51 | 69 | 03/2012 | |||
| 1.4 | 57 | 78 | 03/2012 | |||
| 1.4 | 55 | 75 | 03/2012 | |||
| 1.4 Bifuel | 57 | 78 | 03/2012 | |||
| 1.4 Natural Power | 57 | 78 | 03/2012 | |||
| PUNTO EVO (199) | 1.2 | 48 | 65 | 10/2009 | 02/2012 | |
| 1.2 | 51 | 69 | 10/2009 | 02/2012 | ||
| 1.4 | 55 | 75 | 07/2009 | 02/2012 | ||
| 1.4 | 57 | 77 | 10/2009 | 02/2012 | ||
| 1.4 LPG | 57 | 78 | 06/2009 | 02/2012 | ||
| 1.4 Natural Power | 57 | 78 | 10/2009 | 02/2012 | ||
| PUNTO Van (199) | 1.4 | 57 | 78 | 04/2008 | ||
| 1.4 LPG | 57 | 78 | 03/2009 | |||
| 1.4 Natural Power | 57 | 78 | 03/2009 | |||
| QUBO (225) | 1.4 | 57 | 78 | 10/2009 | ||
| SIENA (178_) | 1.4 | 57 | 77 | 01/2007 | 12/2009 | |
| FORD | KA (RU8) | 1.2 | 51 | 69 | 10/2008 | |
| LANCIA | MUSA (350) | 1.4 | 66 | 90 | 10/2007 | 09/2012 | 
| 1.4 | 57 | 78 | 09/2005 | 09/2012 | ||
| 1.4 LPG | 57 | 78 | 11/2010 | 09/2012 | ||
| YPSILON (312, 846) | 1.2 | 51 | 69 | 05/2011 | ||
| 1.2 Bifuel | 49 | 67 | 05/2011 | |||
| YPSILON (843) | 1.2 | 51 | 69 | 08/2010 | 12/2011 | |
| 1.2 | 44 | 60 | 10/2003 | 12/2011 | ||
| 1.4 | 57 | 78 | 02/2006 | 12/2011 | ||
| 1.4 LPG | 57 | 78 | 11/2010 | 12/2011 | 
| Wymiar D1: | 278 | 
| Wymiar D2: | |
| Wymiar D3: | 97 | 
| Wymiar D4: | 50 | 
| Wysokość H: | 60 |